6小室悬挂式细胞培养小室
6小室悬挂式细胞培养小室产品特点:
小室系列的产品很好地模拟了细胞在体内环境中的生长状态、细胞间相互作用和不同细胞类型的分化。小室的渗透特性可有效便捷地研究细胞行为的多样性,比如细胞的侵袭和细胞的运输。轨道蚀刻的膜可实现孔径大小分布均一的孔密度, 可有效控制实验参数。
聚碳酸酯 (PC): 无着色, 低背景干扰
可应用的实验有: 细胞侵袭、细胞迁移、细胞运输、 药物摄取、 上皮细胞极性、趋化性研究、细胞共培养和毒性研究。
膜到孔底的距离: 6孔小室 1.2 mm, 12孔小室 1.2 mm, 24孔小室 1.3 mm
▪ 膜厚度: 10 ~ 23 μm
▪ 支架材质: 聚碳酸酯 (PS)
▪ 无致热源
▪ 无细胞毒素
▪ 无DNase
▪ 无RNase
▪ 无人体DNA
产品信息:
产品型号 | 规格 | 膜材质 | 膜孔径 (μm) | 膜直径(mm) | 培养面积(cm²) | 工作容量(ml) | 光学特性 | 灭菌 | 包装规格 |
35106 | 6小室/6孔 1板 | PC | 3 | 24 | 4.52 | 1.50 ~ 2.50 | 半透明 | 是 | 6/24 |
35206 | 6小室/6孔 1板 | PC | 8 | 24 | 4.52 | 1.50 ~ 2.50 | 半透明 | 是 | 6/24 |
35112 | 12小室/12孔 1板 | PC | 3 | 10.5 | 0.9 | 0.40 ~ 1.00 | 半透明 | 是 | 12 / 48 |
35212 | 12小室/12孔 1板 | PC | 8 | 10.5 | 0.9 | 0.40 ~ 1.00 | 半透明 | 是 | 12 / 48 |
35124 | 12小室/24孔 1板 | PC | 3 | 6.50 | 0.33 | 0.20 ~ 0.35 | 半透明 | 是 | 12 / 48 |
35224 | 12小室/24孔 1板 | PC | 8 | 6.5 | 0.33 | 0.20 ~ 0.35 | 半透明 | 是 | 12 / 48 |
37006 | 6小室/6孔 1板 | PET | 0.4 | 24 | 4.52 | 1.50 ~ 2.50 | 透明 | 是 | 6/24 |
37106 | 6小室/6孔 1板 | PET | 3 | 24 | 4.52 | 1.50 ~ 2.50 | 透明 | 是 | 6/24 |
37206 | 6 小室/6孔 1板 | PET | 8 | 24 | 4.52 | 1.50 ~ 2.50 | 透明 | 是 | 6/24 |
37012 | 12小室/12孔 1板 | PET | 0.4 | 10.5 | 0.9 | 0.40 ~ 1.00 | 透明 | 是 | 12 / 48 |
37112 | 12小室/12孔 1板 | PET | 3 | 10.5 | 0.9 | 0.40 ~ 1.00 | 透明 | 是 | 12 / 48 |
37212 | 12小室/12孔 1板 | PET | 8 | 10.5 | 0.9 | 0.40 ~ 1.00 | 透明 | 是 | 12 / 48 |
37024 | 12小室/24孔 1板 | PET | 0.4 | 6.5 | 0.33 | 0.20 ~ 0.35 | 透明 | 是 | 12 / 48 |
37124 | 12小室/24孔 1板 | PET | 3 | 6.5 | 0.33 | 0.20 ~ 0.35 | 透明 | 是 | 12 / 48 |
37224 | 12小室/24孔 1板 | PET | 8 | 6.5 | 0.33 | 0.20 ~ 0.35 | 透明 | 是 | 12 / 48 |
天津俊达生物科技有限公司,是从事实验室耗材销售的现代化生物科技企业,公司本着“诚信为本,互利共赢"的核心价值观,秉承“以市场为导向,提供服务"的宗旨为各大院校、科研单位、第三方实验室检测机构等提供的产品和服务。目前公司主要经营分子生物学、细胞生物学、免疫学等生物学产品,多种实验室耗材 欢迎垂询!
备注:图片仅供参考,产品以实物为准。
上一篇:07-50011.0ml移液管
下一篇:33119696孔悬滴培养板